Do系列
外圈環(huán)形結(jié)構(gòu) 內(nèi)圈大中空設(shè)計(jì)
采用平緩運(yùn)動(dòng)曲線 適合大型勻速旋轉(zhuǎn)應(yīng)用
配合三共減速箱 實(shí)現(xiàn)大減速比的穩(wěn)定動(dòng)力輸出
產(chǎn)品型號(hào)
- 25Do / 30Do / 35Do / 45Do / 55Do / 65Do / 80Do
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 大口徑中空輸出軸以及薄型箱體
標(biāo)準(zhǔn)配置
- 標(biāo)準(zhǔn)配用空心軸齒輪減速電機(jī),可配合變頻器調(diào)速
項(xiàng)目 | 單位 | 25Do | 30Do | 35Do | 45Do | 55Do | 65Do | 80Do |
工位數(shù) | S | 16、18、20、24、30、32、36、40 | ←、48 | ←、60 |
輸入軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 0?200 |
凸輪曲線 | 変形臺(tái)形、変形正弦、変形等速度、三共オリジナル、オーダーメイド |
輸出軸容許軸向載荷 | N | 15680 | 19600 | 24500 | 34300 | 44100 | 53900 | 73500 |
輸出軸容許徑向載荷 | N | 7840 | 10780 | 12740 | 16660 | 21560 | 26460 | 34300 |
輸出軸許容扭矩 | N?m | 需計(jì)算參考扭矩功能表 |
輸出軸抗扭剛度 | N?m/rad | 2.35×106 | 1.37×106 | 5.78×106 | 1.18×107 | 1.96×107 | 3.33×107 | 6.27×107 |
輸出軸慣性矩 | kg?m2 | 1.15 | 2.6 | 5.55 | 17.15 | 34.5 | 81.5 | 266.3 |
輸出軸的容許彎曲扭矩 | N?m | 343 | 441 | 686 | 1078 | 1470 | 1960 | 2940 |
輸入軸容許軸向載荷 | N | 2646 | 3822 | 4802 | 5586 | 7252 | 9800 | 11760 |
輸入軸最大重復(fù)彎曲力 | N | 1176 | 1470 | 2548 | 3528 | 4802 | 8330 | 11760 |
輸入中最大重復(fù)容許扭矩 | N?m | 117.6 | 186.2 | 372.4 | 588 | 833 | 1666 | 2842 |
輸入軸抗扭剛度 | N?m/rad | 8.33×103 | 1.47×104 | 2.45×104 | 3.82×104 | 5.49×104 | 1.08×105 | 2.25×105 |
輸入軸慣性矩 | kg?m2 | 1.4×10-3 | 3.0×10-3 | 7.75×10-3 | 2.58×10-2 | 5.2×10-2 | 0.111 | 0.36 |
1DWELL 分度精度 | sec | ±30 | ±30 | ±30 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
2DWELL 分度精度 | sec | ±60 | ±60 | ±60 | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 |
重復(fù)精度 | sec | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
產(chǎn)品質(zhì)量 | kg | 約120 | 約200 | 約370 | 約500 | 約780 | 約1100 | 約2300 |
注1)輸入軸的慣性矩為停止時(shí)的值
專業(yè)提供高精密自動(dòng)化設(shè)備
注冊(cè)即可下載資料
立即注冊(cè)