TF系列
三共機械 Torque Limiters TF 系列扭矩限制器,
由日本原裝進口,簡稱“TF系列“。
其遵循更可靠的機械分離·原點復(fù)位的設(shè)計原理,
采用特殊優(yōu)質(zhì)鋼材,高質(zhì)量精密加工而成。
通過外部壓緊彈簧實現(xiàn)了扭矩的傳遞和調(diào)整。
產(chǎn)品型號
- 4TF / 5TF / 6TF / 7TF / 8TF / 11TF / 14TF / 18TF
結(jié)構(gòu)特點
- 滾柱和滾柱原點復(fù)位
安裝方式
- 法蘭連接型
特性 | 単位 | 4TF | 5TF | 6TF | 7TF | 8TF | 11TF | 14TF | 18TF |
遮斷トルク調(diào)整範(fàn)囲 | N?m | 0.3?4.5 | 0.8?18.0 | 2?50 | 22?400 | 50?600 | 80?1200 | 110?1800 | 400?5000 |
トルク調(diào)整ナットネジピッチ | mm | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
最大許容ラジアル荷重 | N | 69 | 108 | 3822 | 7154 | 10290 | 14700 | 23520 | 30184 |
最大許容スラスト荷重 | N | 392 | 569 | 7938 | 10780 | 14700 | 22050 | 28420 | 35280 |
最大許容曲げモーメント | N?m | 3.4 | 6.9 | 118 | 196 | 372 | 666 | 1019 | 1441 |
最大許容回転數(shù) | r.p.m. | 2000 | 1600 | 800 | 600 | 400 | 300 | 250 | 180 |
慣性モーメント | kg?m2 | 0.5×10-4 | 2.4×10-4 | 1.3×10-3 | 4.8×10-3 | 1.5×10-2 | 3.5×10-2 | 8.5×10-2 | 0.3 |
質(zhì)量 | kg | 0.24 | 0.50 | 1.5 | 3.4 | 6.2 | 11.4 | 20 | 42 |
軸穴加工形狀 (軸徑) | A | mm | 10?12 | 12?20 | 15?30 | 20?40 | 30?50 | 40?60 | 50?60 | 60?80 |
B | mm | - | 14?17 | 15?25 | 20?35 | 30?50 | 40?60 | 50?60 | 60?90 |
C | mm | - | 12?16 | 16?25 | 20?35 | 30?45 | 35?60 | 50?60 | 60?90 |
D | mm | - | - | 16?25 | 20?35 | 30?45 | 35?60 | 50?60 | 60?90 |
E | mm | - | - | 16?20 | 20?30 | 30?40 | 35?55 | 50?60 | - |
F | mm | - | - | 16?22 | 20?35 | 30?45 | 35?60 | 50?60 | - |
※製品の仕様および寸法は予告なく変更する場合がありますので、ご注文の際は再度ご確認ください。
專業(yè)提供高精密自動化設(shè)備
注冊即可下載資料
立即注冊